page_banner

hua

EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Pūoko o nāianei me CON021 Eddy Kaitahuri Tohu Naianei

whakaahuatanga poto:

Nama nama: PR6423/002-030+CON021

tohu: EPRO

utu: $1900

Te wa tuku: Kei roto i nga taonga

Utu: T/T

tauranga kaipuke: xiamen


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga

Hangahanga EPRO
Tauira PR6423/002-030+CON021
Te ota korero PR6423/002-030+CON021
Putumōhio PR6423
Whakaahuatanga EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Pūoko o nāianei me CON021 Eddy Kaitahuri Tohu Naianei
Taketake Tiamana (DE)
Waehere HS 85389091
Ahu 16cm*16cm*12cm
Taumaha 0.8kg

Nga korero

Nga korero ota
Tauira Tau Puoko Momo Ine Awhe Raina Raina
Hapa
CON021 PR6422
PR6423
PR6424
PR6426
1.0mm (Awhe Paerewa)
2.0mm (Awhe Paerewa)
4.0mm (Awhe Paerewa)
8.0mm (Awhe Paerewa)
≤ 1.5%
≤ 1.0%
≤ 1.5%
≤ 1.5%
CON021/912-015 PR6422 1.5mm (Awhe Toronga) ≤ 2.0%
CON021/913-030 PR6423 3.0mm (Awhe Roa) ≤ 1.5%
CON021/913-040 PR6423 4.0mm (Awhe Roa) ≤ 2.0%
CON021/914-060 PR6424 6.0mm (Awhe Roa) ≤ 1.0%
CON021/914-080 PR6424 8.0mm (Awhe Toronga) ≤ 1.5%
CON021/914-100 PR6424 10.0mm (Awhe Toro) ≤ 2.0%
CON021/915-040 PR6425 4.0mm (Awhe Paerewa) ≤ 1.5%
CON021/915-060 PR6425 6.0mm (Awhe Roa) ≤ 2.0%
CON021/915-080 PR6425 8.0mm (Awhe Roa) ≤ 3.0%
CON021/915-100 PR6425 10.0mm (Awhe Roa) ≤ 4.0%
CON021/916-120 PR6426 12.0mm (Awhe Toro) ≤ 1.5%
CON021/916-160 PR6426 16.0mm (Awhe Roa) ≤ 2.0%
CON021/916-200 PR6426 20.0mm (Awhe Toronga) ≤ 2.5%
CON021/916-240 PR6426 24.0mm (Awhe Roa) ≤ 3.5%


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna mai to korero ki a matou: