Schneider 140DDI85300 kōwae tāuru motuhake Modicon Quantum
Whakaahuatanga
| Hangahanga | Schneider |
| Tauira | 140DDI85300 |
| Te ota korero | 140DDI85300 |
| Putumōhio | Rarangi 140 |
| Whakaahuatanga | Schneider 140DDI85300 kōwae tāuru motuhake Modicon Quantum |
| Taketake | Franch(FR) |
| Waehere HS | 3595861133822 |
| Ahu | 4.5cm*16.3cm*31.2cm |
| Taumaha | 0.428kg |
Nga korero
| Awhe hua | Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| Hua, momo waahanga ranei | Dc kōwae tāuru motuhake |
| Tau tāuru motuhake | 32 |
| Rōpū hongere | 4 |
|---|---|
| Whakauru arorau | Pai (totohu) |
| Tepe ngaohiko whakauru | 10...60 V |
| ngaohiko whakauru | 12 V 5…10 mA DC 24 V 6…30 mA DC 48 V 2…15 mA DC 60 V 1…5 mA DC |
| Ngaohiko ahua 1 taurangi | 9...12 V 12 V +/- 5 % 11...24 V 24 V - 15...20 % 34...48 V 48 V - 15...20 % 45...60 V 60 V - 15...20 % |
| Te ahua ngaohiko 0 kua whakamanahia | 0...1.8 V 12 V +/- 5 % 0...10 V 48 V - 15...20 % 0...12.5 V 60 V - 15...20 % 0...5 V 24 V - 15...20 % |
| Ngaohiko teitei rawa | 75 V |
| Whakaritenga whakaritenga | 2 kupu whakauru |
| Te wa whakautu | 4 ms mai i te kawanatanga 0 ki te kawanatanga 1 4 ms mai i te kawanatanga 1 ki te kawanatanga 0 |
| Te auau whakawhiti | <= 100 Hz |
| Te wehe i waenga i te roopu me te pahi | 2500 Vrms DC mo te 1 meneti |
| Te wehe i waenga i te roopu | 700 Vrms DC mo te 1 meneti |
| Te tohanga mana | 1 W + (0.25 x maha o nga tohu kei runga) |
| Te tohu | CE |
| Te tohu tohu rohe | 1 LED (matomato) mo te whakawhiti pahi kei reira (Active) 32 LED (matomato) mo te mana whakauru |
| Te whakaritenga pahi o naianei | 300 mA |
| Hōputu kōwae | Paerewa |
| Te taumaha kupenga | 0.295 kg |
| Paerewa | EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508 |
|---|---|
| Tiwhikete hua | RCM Kaihokohoko Navy UL EAC CSA CE wāhi mōrearea akomanga 1, wehenga 2 |
| Te ātete ki te tuku hiko | 4 kV whakapā e rite ana ki te IEC 801-2 8 kV i runga i te hau e rite ana ki te IEC 801-2 |
| Te ātete ki nga mara hiko | 10 V/m 80…2000 MHz e rite ana ki te IEC 801-3 |
| Te pāmahana hau ambient mo te mahi | 0…60 °C |
| Te pāmahana hau ambient mo te rokiroki | -40…85 °C |
| Te haumākū pātahi | 95 % karekau he condensation |
| Te teitei mahi | <= 5000 m |











